![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
Kod | Tanım |
---|---|
BOE 5000.900 | Model BIB-100, 220V 50/60 Hz |
BOE 5000.901 | Model BIB-100, 110V 60 Hz |
BOE 5000.930 | Model BIB-100 / T, 220V 50/60 Hz |
BOE 5000.931 | Model BIB-100 / T 110V, 60 Hz |
Şartname | |
---|---|
OpticalSystem: Infinity | düzeltilmiş sistemi, alanın çapı 22 mm |
Kafa görüntüleniyor: | Bino-ya Trinoküler Başkanı, 30 ° 360 ° dönebilen, |
Burunluk: | Beş Kişilik döner burunluk |
Vizör: | Yüksek noktası, Ekstra Geniş FieldEyepiece EW 10X / 22 mm |
Amaç: | LWD Infinity Planı Achromat Amaç 0.1 / 4X WD 2.6 mm düzeltilmiş |
LWD Infinity Planı Achromat Amaç 40X / 0,8 WD 18 mm düzeltilmiş | |
Infinity 10 mm WD 0,25 / Planı Achromat Faz Amaç 10X düzeltilmiş | |
Infinity Planı Achromat Faz Amaç 20X / 0,4 WD 5.1 mm düzeltilmiş | |
Kondenser: | ELWD condesner NA 0.3. LWD 72 mm (kondenser 150 mm olmadan) |
Merkezleme | Teleskop 30 mm çap Centering. Teleskop Faz anulus 10X-20X Faz anulus Plakalı |
Aşama: | PlainStage 160 x 250 mm, Cam Ekle AuxilaryStage 70 x 180 mm |
Odaklama: | Koaksiyel kaba ve ince ayar. Dikey objektif hareketi, |
Dönüş başına Coarses strok 37.7 mm, Güzel Strok: Rotasyon başına 0,2 mm | |
Filtre: | Çapı 45 mm, Mavi Yeşil ve Toprak Cam |
Aydınlatma: | 12V 30W Halojen lamba, ışık şiddeti ayarlanabilir. Vücut / güç: dahili güç kaynağı ile Innovativestand yapısı |
Birlikte verilenler: | Toz örtüsü, immersiyon yağı, 1 yedek halojen ampul ve kullanım kılavuzu |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.