![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
Kod | Model | Kafa | Amaç türü | Amaç Büyütme | Fiş |
---|---|---|---|---|---|
BOE 2200.510 | BM-2000/I/SP | Iki gözlü | Sonsuz SemiPlan Achrom. | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Euro |
BOE 2200.511 | BM-2000/I/SP | Iki gözlü | Sonsuz SemiPlan Achrom. | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Amerika |
BOE 2200.520 | BM-2000/T/I/SP | Trinoküler | Sonsuz SemiPlan Achrom. | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Euro |
BOE 2200.521 | BM-2000/T/I/SP | Trinoküler | Sonsuz SemiPlan Achrom. | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Amerika |
BOE 2200.570 | BM-2000/I/PL | Iki gözlü | Sonsuz Planı-Akromatik | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Euro |
BOE 2200.571 | BM-2000/I/PL | Iki gözlü | Sonsuz Planı-Akromatik | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Amerika |
BOE 2200.580 | BM-2000/T/I/PL | Trinoküler | Sonsuz Planı-Akromatik | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Euro |
BOE 2200.581 | BM-2000/T/I/PL | Trinoküler | Sonsuz Planı-Akromatik | , 4X 10X, 40X, 100X (Petrol) | Amerika |
Şartname | BM-2000/I/SP: |
---|---|
Optik Başkanı: | Mastar optik sistemi ile Seidentopf Binoküler başlık, 30 ° eğimli, 360 ° dönebilen, |
Burunluk: | Geri dörtlü döner burunluk |
Vizör: | Çifti Vizör WF 20 / 10X mm, dioptri ayarlı İnterpupiller mesafe 55 - 75 mm |
Amaç: | (S), 4x 10x, 40x BOECO anti mantar Mastar Yarı planı Achromat Amacı, 100x (S) (Petrol) |
Aşama: | Çift katmanlı mekanik numune aşama. 216 x 150 mm Hareket alanı 78 x 54 mm, sağ eli aşamalı kolu |
Odaklama: | Mezuniyet bölüm başına 2 mikron okuma Alçak pozisyon, koaksiyel kaba ve kalibre edilmiş hassas odaklanma kontrolü,. Toplam odaklama mesafesi 20 mm, Emniyet oto fokus durdurma ünitesi. |
Kondenser: | Kayar-in Merkezlendirebilen Aydınlık alan kondansatör, nA 1,25, Entegre İris diyafram ve filtre kaseti. |
Aydınlatma: | 12V 30W halojen lamba, ışık şiddeti ayarlanabilir. |
Vücut / güç: | Destekleyici kauçuk ve dahili güç kaynağı 100 Sağlam gövde - 240V |
Birlikte verilenler: | Toz kapağı, mavi filtre, immersiyon yağı, 1 yedek halojen ampul ve kullanım kılavuzu |
Boyut: | 230 x 350 x 390 mm |
Ağırlık: | Netweight 8 kg, Grossweight 9 kg |
Ambalaj: | Bir karton kutu içinde strafor hasıraltı, 385 (W) X255 (D) x485 (H) mm |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.